Term-by-term tuition and hostel fees for every level.
| Class | Tuition | Hostel | Total |
|---|---|---|---|
| S.2 | 849,000 | 749,000 | 1,598,000 |
| S.3 | 989,000 | 999,000 | 1,988,000 |
| S.4 | 1,177,000 | 749,000 | 1,926,000 |
| S.6 | 1,117,000 | 749,000 | 1,926,000 |
| Class | Tuition | Hostel | Total |
|---|---|---|---|
| S.2 | 849,000 | 999,000 | 1,848,000 |
| S.3 | 989,000 | 999,000 | 1,988,000 |
| S.4 | 1,177,000 | 999,000 | 2,176,000 |
| S.6 | 1,177,000 | 999,000 | 2,176,000 |
| Class | Tuition | Hostel | Total |
|---|---|---|---|
| O-Level | 1,339,000 | 999,000 | 2,338,000 |
| A-Level | 1,439,000 | 999,000 | 2,438,000 |
All fees must be paid through the student's code via SchoolPay.
Books are paid for via Equity Bank, account number 1004200469431.